The Australian Coal Ledger · quarterly statistics
Australian Coal Production & Export Statistics
Every quarter of Australia's coal output since 1990, split by state and by mine type, with exports by grade, destination and value — taken straight from the federal Resources and Energy Quarterly.
- Source
- Resources and Energy Quarterly, Office of the Chief Economist
- Edition
- June 2026
- Covers
- 1990 Q1 → 2026 Q1
- State splits
- to 2025 Q3
- Licence
- CC BY 4.0
Saleable coal, the product that leaves the mine gate.
Two states produce 99 per cent of Australia's coal
Australia produced 411 million tonnes of saleable coal in the twelve months to 2026 Q1. The state breakdown is published two quarters behind that: over the twelve months to 2025 Q3, Queensland accounted for 227.7 million tonnes and New South Wales 175.0 million tonnes, together 99 per cent of the 408 million tonnes produced in that window. Western Australia, South Australia and Tasmania contribute under 5 million tonnes between them, nearly all of it used within Australia.
Saleable coal production by state
million tonnes per quarter| Quarter | Queensland | New South Wales | Western Australia | South Australia | Tasmania | States total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 57.80 | 41.39 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 100.5 |
| 2025 Q2 | 56.75 | 45.52 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 103.6 |
| 2025 Q1 | 53.92 | 41.51 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 96.8 |
| 2024 Q4 | 59.23 | 46.61 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 107.2 |
| 2024 Q3 | 58.90 | 47.90 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 108.1 |
| 2024 Q2 | 61.53 | 40.67 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 103.5 |
| 2024 Q1 | 61.57 | 42.42 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 105.3 |
| 2023 Q4 | 59.58 | 46.63 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 107.5 |
| 2023 Q3 | 58.73 | 44.16 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 104.2 |
| 2023 Q2 | 57.93 | 46.86 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 106.1 |
| 2023 Q1 | 56.16 | 40.07 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 97.6 |
| 2022 Q4 | 57.39 | 41.63 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 100.4 |
| 2022 Q3 | 59.96 | 38.63 | 1.25 | 0.00 | 0.09 | 99.9 |
| 2022 Q2 | 62.46 | 44.75 | 1.30 | 0.00 | 0.09 | 108.6 |
| 2022 Q1 | 63.22 | 39.15 | 1.30 | 0.00 | 0.09 | 103.8 |
| 2021 Q4 | 63.52 | 44.91 | 1.30 | 0.00 | 0.09 | 109.8 |
| 2021 Q3 | 62.89 | 48.94 | 1.30 | 0.00 | 0.09 | 113.2 |
| 2021 Q2 | 64.42 | 46.73 | 1.32 | 0.00 | 0.09 | 112.6 |
| 2021 Q1 | 58.88 | 42.52 | 1.32 | 0.00 | 0.09 | 102.8 |
| 2020 Q4 | 57.06 | 48.59 | 1.32 | 0.00 | 0.09 | 107.1 |
| 2020 Q3 | 60.40 | 48.35 | 1.32 | 0.00 | 0.09 | 110.2 |
| 2020 Q2 | 63.68 | 53.40 | 1.44 | 0.00 | 0.09 | 118.6 |
| 2020 Q1 | 63.11 | 45.87 | 1.60 | 0.00 | 0.09 | 110.7 |
| 2019 Q4 | 69.46 | 49.96 | 1.57 | 0.00 | 0.09 | 121.1 |
| 2019 Q3 | 66.67 | 50.44 | 1.58 | 0.00 | 0.09 | 118.8 |
| 2019 Q2 | 71.18 | 52.52 | 1.54 | 0.00 | 0.09 | 125.3 |
| 2019 Q1 | 67.24 | 47.67 | 1.54 | 0.00 | 0.09 | 116.5 |
| 2018 Q4 | 70.89 | 50.37 | 1.57 | 0.00 | 0.09 | 122.9 |
| 2018 Q3 | 68.63 | 46.06 | 1.63 | 0.00 | 0.09 | 116.4 |
| 2018 Q2 | 64.13 | 53.11 | 1.56 | 0.00 | 0.09 | 118.9 |
| 2018 Q1 | 59.24 | 48.57 | 1.72 | 0.00 | 0.09 | 109.6 |
| 2017 Q4 | 61.62 | 46.67 | 1.66 | 0.00 | 0.09 | 110.0 |
| 2017 Q3 | 63.64 | 45.93 | 1.75 | 0.00 | 0.09 | 111.4 |
| 2017 Q2 | 52.36 | 51.37 | 1.67 | 0.00 | 0.09 | 105.5 |
| 2017 Q1 | 59.28 | 47.85 | 1.74 | 0.00 | 0.09 | 109.0 |
| 2016 Q4 | 63.54 | 48.82 | 1.75 | 0.00 | 0.09 | 114.2 |
| 2016 Q3 | 62.50 | 50.12 | 1.65 | 0.00 | 0.09 | 114.4 |
| 2016 Q2 | 59.37 | 47.80 | 1.59 | 0.00 | 0.09 | 108.9 |
| 2016 Q1 | 55.70 | 48.50 | 1.75 | 0.00 | 0.09 | 106.0 |
| 2015 Q4 | 60.41 | 46.49 | 1.77 | 0.42 | 0.09 | 109.2 |
| 2015 Q3 | 62.15 | 48.54 | 1.78 | 0.42 | 0.09 | 113.0 |
| 2015 Q2 | 63.54 | 46.87 | 1.66 | 0.75 | 0.09 | 112.9 |
| 2015 Q1 | 53.33 | 49.03 | 1.74 | 0.75 | 0.09 | 104.9 |
| 2014 Q4 | 60.73 | 46.09 | 1.64 | 0.62 | 0.09 | 109.2 |
| 2014 Q3 | 61.99 | 54.43 | 1.64 | 0.62 | 0.09 | 118.8 |
| 2014 Q2 | 55.86 | 49.57 | 1.57 | 0.62 | 0.09 | 107.7 |
| 2014 Q1 | 55.42 | 48.19 | 1.57 | 0.62 | 0.09 | 105.9 |
| 2013 Q4 | 56.17 | 46.74 | 1.57 | 0.35 | 0.09 | 104.9 |
| 2013 Q3 | 57.53 | 52.13 | 1.57 | 0.35 | 0.09 | 111.7 |
| 2013 Q2 | 52.21 | 48.39 | 1.87 | 0.55 | 0.09 | 103.1 |
| 2013 Q1 | 45.95 | 43.13 | 1.87 | 0.55 | 0.09 | 91.6 |
| 2012 Q4 | 53.34 | 46.81 | 1.87 | 0.69 | 0.09 | 102.8 |
| 2012 Q3 | 51.19 | 47.22 | 1.87 | 0.69 | 0.09 | 101.1 |
| 2012 Q2 | 47.21 | 42.43 | 1.75 | 0.60 | 0.08 | 92.1 |
| 2012 Q1 | 42.81 | 39.88 | 1.75 | 0.60 | 0.08 | 85.1 |
| 2011 Q4 | 49.19 | 41.11 | 1.75 | 0.83 | 0.08 | 92.9 |
| 2011 Q3 | 49.04 | 43.76 | 1.75 | 0.83 | 0.08 | 95.4 |
| 2011 Q2 | 44.54 | 38.88 | 1.81 | 0.88 | 0.10 | 86.2 |
| 2011 Q1 | 35.73 | 38.93 | 1.81 | 0.88 | 0.10 | 77.4 |
| 2010 Q4 | 45.94 | 40.52 | 1.81 | 0.95 | 0.10 | 89.3 |
| 2010 Q3 | 53.62 | 38.63 | 1.81 | 0.95 | 0.10 | 95.1 |
| 2010 Q2 | 55.24 | 36.22 | 1.68 | 0.91 | 0.09 | 94.1 |
| 2010 Q1 | 47.30 | 34.38 | 1.68 | 0.91 | 0.09 | 84.4 |
| 2009 Q4 | 54.24 | 36.98 | 1.68 | 0.99 | 0.09 | 94.0 |
| 2009 Q3 | 52.16 | 39.72 | 1.68 | 0.99 | 0.09 | 94.6 |
| 2009 Q2 | 51.25 | 34.19 | 1.74 | 0.91 | 0.10 | 88.2 |
| 2009 Q1 | 39.45 | 31.30 | 1.74 | 0.91 | 0.10 | 73.5 |
| 2008 Q4 | 50.75 | 37.04 | 1.74 | 0.90 | 0.10 | 90.5 |
| 2008 Q3 | 49.00 | 35.27 | 1.74 | 0.90 | 0.10 | 87.0 |
| 2008 Q2 | 49.60 | 34.02 | 1.56 | 0.90 | 0.11 | 86.2 |
| 2008 Q1 | 38.59 | 32.26 | 1.56 | 0.90 | 0.11 | 73.4 |
| 2007 Q4 | 44.57 | 32.72 | 1.56 | 1.03 | 0.11 | 80.0 |
| 2007 Q3 | 47.76 | 35.97 | 1.56 | 1.03 | 0.11 | 86.4 |
| 2007 Q2 | 46.99 | 32.32 | 1.50 | 0.97 | 0.10 | 81.9 |
| 2007 Q1 | 44.21 | 31.70 | 1.50 | 0.97 | 0.10 | 78.5 |
| 2006 Q4 | 47.49 | 33.29 | 1.50 | 0.97 | 0.10 | 83.3 |
| 2006 Q3 | 45.39 | 33.57 | 1.50 | 0.97 | 0.10 | 81.5 |
| 2006 Q2 | 43.40 | 32.51 | 1.68 | 0.83 | 0.10 | 78.5 |
| 2006 Q1 | 40.52 | 28.91 | 1.68 | 0.83 | 0.10 | 72.0 |
| 2005 Q4 | 42.87 | 32.56 | 1.68 | 0.91 | 0.10 | 78.1 |
| 2005 Q3 | 44.90 | 30.63 | 1.65 | 0.91 | 0.11 | 78.2 |
| 2005 Q2 | 43.79 | 32.73 | 1.55 | 0.89 | 0.11 | 79.1 |
| 2005 Q1 | 41.65 | 28.29 | 1.55 | 0.89 | 0.11 | 72.5 |
| 2004 Q4 | 43.05 | 28.81 | 1.50 | 0.80 | 0.09 | 74.2 |
| 2004 Q3 | 45.21 | 30.01 | 1.50 | 0.80 | 0.09 | 77.6 |
| 2004 Q2 | 43.97 | 29.22 | 1.50 | 0.80 | 0.09 | 75.6 |
| 2004 Q1 | 36.35 | 26.96 | 1.50 | 0.80 | 0.09 | 65.7 |
| 2003 Q4 | 40.60 | 27.54 | 1.50 | 0.80 | 0.09 | 70.5 |
| 2003 Q3 | 39.27 | 30.52 | 1.50 | 0.80 | 0.09 | 72.2 |
| 2003 Q2 | 40.20 | 27.53 | 1.53 | 0.81 | 0.09 | 70.2 |
| 2003 Q1 | 38.27 | 27.69 | 1.53 | 0.81 | 0.09 | 68.4 |
| 2002 Q4 | 38.47 | 27.75 | 1.53 | 0.81 | 0.09 | 68.7 |
| 2002 Q3 | 36.66 | 28.56 | 1.53 | 0.81 | 0.09 | 67.7 |
| 2002 Q2 | 38.46 | 28.89 | 1.56 | 0.77 | 0.10 | 69.8 |
| 2002 Q1 | 38.05 | 26.65 | 1.56 | 0.77 | 0.10 | 67.1 |
| 2001 Q4 | 33.57 | 28.32 | 1.56 | 0.77 | 0.10 | 64.3 |
| 2001 Q3 | 38.50 | 30.43 | 1.56 | 0.77 | 0.10 | 71.4 |
| 2001 Q2 | 37.64 | 28.93 | 1.55 | 0.73 | 0.08 | 68.9 |
| 2001 Q1 | 33.13 | 26.30 | 1.55 | 0.73 | 0.08 | 61.8 |
| 2000 Q4 | 34.12 | 27.02 | 1.55 | 0.85 | 0.08 | 63.6 |
| 2000 Q3 | 33.39 | 27.99 | 1.55 | 0.85 | 0.08 | 63.9 |
| 2000 Q2 | 31.59 | 26.28 | 1.66 | 0.72 | 0.10 | 60.3 |
| 2000 Q1 | 29.89 | 24.54 | 1.66 | 0.72 | 0.10 | 56.9 |
| 1999 Q4 | 30.56 | 26.24 | 1.66 | 0.72 | 0.10 | 59.3 |
| 1999 Q3 | 32.30 | 28.13 | 1.66 | 0.72 | 0.10 | 62.9 |
| 1999 Q2 | 28.42 | 26.10 | 1.44 | 0.70 | 0.10 | 56.8 |
| 1999 Q1 | 29.22 | 25.58 | 1.44 | 0.70 | 0.10 | 57.0 |
| 1998 Q4 | 27.60 | 25.98 | 1.44 | 0.70 | 0.10 | 55.8 |
| 1998 Q3 | 27.39 | 25.76 | 1.44 | 0.70 | 0.10 | 55.4 |
| 1998 Q2 | 26.39 | 27.99 | 1.45 | 0.67 | 0.10 | 56.6 |
| 1998 Q1 | 25.79 | 26.20 | 1.45 | 0.67 | 0.10 | 54.2 |
| 1997 Q4 | 26.19 | 24.54 | 1.45 | 0.67 | 0.10 | 53.0 |
| 1997 Q3 | 27.39 | 28.98 | 1.45 | 0.67 | 0.10 | 58.6 |
| 1997 Q2 | 26.00 | 26.84 | 1.40 | 0.65 | 0.10 | 55.0 |
| 1997 Q1 | 24.20 | 23.79 | 1.40 | 0.65 | 0.10 | 50.1 |
| 1996 Q4 | 25.25 | 24.42 | 1.40 | 0.65 | 0.10 | 51.8 |
| 1996 Q3 | 24.00 | 24.43 | 1.40 | 0.65 | 0.10 | 50.6 |
| 1996 Q2 | 23.90 | 22.33 | 1.49 | 0.61 | 0.10 | 48.4 |
| 1996 Q1 | 22.61 | 22.89 | 1.49 | 0.61 | 0.10 | 47.7 |
| 1995 Q4 | 21.76 | 21.60 | 1.49 | 0.61 | 0.10 | 45.6 |
| 1995 Q3 | 25.49 | 25.12 | 1.49 | 0.61 | 0.10 | 52.8 |
| 1995 Q2 | 23.79 | 21.59 | 1.46 | 0.76 | 0.10 | 47.7 |
| 1995 Q1 | 23.11 | 21.65 | 1.46 | 0.76 | 0.10 | 47.1 |
| 1994 Q4 | 22.77 | 21.35 | 1.46 | 0.76 | 0.10 | 46.4 |
| 1994 Q3 | 24.83 | 24.00 | 1.46 | 0.76 | 0.10 | 51.1 |
| 1994 Q2 | 21.53 | 20.72 | 1.29 | 0.67 | 0.09 | 44.3 |
| 1994 Q1 | 20.06 | 19.78 | 1.29 | 0.67 | 0.09 | 41.9 |
| 1993 Q4 | 21.76 | 22.38 | 1.29 | 0.67 | 0.09 | 46.2 |
| 1993 Q3 | 22.39 | 21.13 | 1.29 | 0.67 | 0.09 | 45.6 |
| 1993 Q2 | 20.16 | 22.10 | 1.35 | 0.70 | 0.08 | 44.4 |
| 1993 Q1 | 21.90 | 19.72 | 1.35 | 0.70 | 0.08 | 43.7 |
| 1992 Q4 | 21.05 | 19.28 | 1.35 | 0.70 | 0.08 | 42.5 |
| 1992 Q3 | 22.18 | 23.11 | 1.35 | 0.70 | 0.08 | 47.4 |
| 1992 Q2 | 21.78 | 21.77 | 1.37 | 0.68 | 0.09 | 45.7 |
| 1992 Q1 | 21.27 | 20.85 | 1.37 | 0.68 | 0.09 | 44.3 |
| 1991 Q4 | 20.10 | 20.09 | 1.37 | 0.68 | 0.09 | 42.3 |
| 1991 Q3 | 20.93 | 21.16 | 1.37 | 0.68 | 0.09 | 44.2 |
| 1991 Q2 | 21.15 | 22.00 | 1.13 | 0.60 | 0.09 | 45.0 |
| 1991 Q1 | 16.91 | 18.02 | 1.26 | 0.60 | 0.09 | 36.9 |
| 1990 Q4 | 19.16 | 19.67 | 1.37 | 0.66 | 0.09 | 40.9 |
| 1990 Q3 | 21.14 | 20.43 | 1.45 | 0.67 | 0.09 | 43.8 |
| 1990 Q2 | 18.93 | 18.63 | 1.01 | 0.67 | 0.08 | 39.3 |
| 1990 Q1 | 17.84 | 18.90 | 1.11 | 0.70 | 0.12 | 38.7 |
Raw coal is what comes out of the ground; saleable is what survives washing.
About 78 tonnes in every hundred mined is sold
Australian mines raised 527 million tonnes of raw coal in the twelve months to 2026 Q1 and sold 411 million tonnes of it, a yield of 78 per cent. The remainder is rock, ash and moisture removed at the washplant.
Australian coal, raw and saleable
million tonnes per quarter| Quarter | Raw | Saleable | Rejects and losses | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 131.29 | 102.84 | 28.45 | 78.3% |
| 2025 Q4 | 132.77 | 103.99 | 28.77 | 78.3% |
| 2025 Q3 | 130.34 | 100.54 | 29.80 | 77.1% |
| 2025 Q2 | 132.80 | 103.61 | 29.19 | 78.0% |
| 2025 Q1 | 125.97 | 96.77 | 29.19 | 76.8% |
| 2024 Q4 | 137.84 | 107.19 | 30.65 | 77.8% |
| 2024 Q3 | 138.33 | 108.14 | 30.19 | 78.2% |
| 2024 Q2 | 133.41 | 103.54 | 29.87 | 77.6% |
| 2024 Q1 | 136.18 | 105.34 | 30.85 | 77.3% |
| 2023 Q4 | 136.45 | 107.55 | 28.90 | 78.8% |
| 2023 Q3 | 133.61 | 104.23 | 29.38 | 78.0% |
| 2023 Q2 | 134.99 | 106.13 | 28.85 | 78.6% |
| 2023 Q1 | 124.51 | 97.57 | 26.94 | 78.4% |
| 2022 Q4 | 129.18 | 100.36 | 28.83 | 77.7% |
| 2022 Q3 | 131.04 | 99.93 | 31.11 | 76.3% |
| 2022 Q2 | 139.40 | 108.61 | 30.79 | 77.9% |
| 2022 Q1 | 134.65 | 103.76 | 30.89 | 77.1% |
| 2021 Q4 | 141.92 | 109.82 | 32.10 | 77.4% |
| 2021 Q3 | 144.61 | 113.23 | 31.39 | 78.3% |
| 2021 Q2 | 144.60 | 112.56 | 32.04 | 77.8% |
| 2021 Q1 | 132.68 | 102.81 | 29.87 | 77.5% |
| 2020 Q4 | 135.81 | 107.07 | 28.74 | 78.8% |
| 2020 Q3 | 138.67 | 110.16 | 28.51 | 79.4% |
| 2020 Q2 | 151.01 | 118.61 | 32.39 | 78.5% |
| 2020 Q1 | 141.99 | 110.66 | 31.32 | 77.9% |
| 2019 Q4 | 153.69 | 121.08 | 32.61 | 78.8% |
| 2019 Q3 | 151.33 | 118.78 | 32.54 | 78.5% |
| 2019 Q2 | 159.94 | 125.33 | 34.61 | 78.4% |
| 2019 Q1 | 148.72 | 116.53 | 32.19 | 78.4% |
| 2018 Q4 | 156.54 | 122.91 | 33.63 | 78.5% |
| 2018 Q3 | 150.65 | 116.41 | 34.25 | 77.3% |
| 2018 Q2 | 152.71 | 118.88 | 33.83 | 77.8% |
| 2018 Q1 | 137.35 | 109.62 | 27.73 | 79.8% |
| 2017 Q4 | 139.55 | 110.04 | 29.51 | 78.9% |
| 2017 Q3 | 145.05 | 111.41 | 33.64 | 76.8% |
| 2017 Q2 | 137.15 | 105.49 | 31.66 | 76.9% |
| 2017 Q1 | 137.47 | 108.96 | 28.51 | 79.3% |
| 2016 Q4 | 144.89 | 114.19 | 30.69 | 78.8% |
| 2016 Q3 | 147.93 | 114.36 | 33.56 | 77.3% |
| 2016 Q2 | 141.92 | 108.86 | 33.06 | 76.7% |
| 2016 Q1 | 132.37 | 106.04 | 26.34 | 80.1% |
| 2015 Q4 | 147.62 | 109.18 | 38.44 | 74.0% |
| 2015 Q3 | 145.84 | 112.97 | 32.86 | 77.5% |
| 2015 Q2 | 146.63 | 112.91 | 33.72 | 77.0% |
| 2015 Q1 | 131.85 | 104.92 | 26.92 | 79.6% |
| 2014 Q4 | 137.84 | 109.17 | 28.67 | 79.2% |
| 2014 Q3 | 151.03 | 118.77 | 32.27 | 78.6% |
| 2014 Q2 | 142.31 | 107.71 | 34.61 | 75.7% |
| 2014 Q1 | 139.62 | 105.88 | 33.74 | 75.8% |
| 2013 Q4 | 134.57 | 104.93 | 29.65 | 78.0% |
| 2013 Q3 | 145.54 | 111.68 | 33.86 | 76.7% |
| 2013 Q2 | 141.73 | 103.12 | 38.61 | 72.8% |
| 2013 Q1 | 120.99 | 91.59 | 29.40 | 75.7% |
| 2012 Q4 | 136.54 | 102.81 | 33.74 | 75.3% |
| 2012 Q3 | 133.99 | 101.06 | 32.92 | 75.4% |
| 2012 Q2 | 123.99 | 92.06 | 31.93 | 74.2% |
| 2012 Q1 | 109.34 | 85.12 | 24.22 | 77.8% |
| 2011 Q4 | 123.83 | 92.95 | 30.88 | 75.1% |
| 2011 Q3 | 126.06 | 95.45 | 30.61 | 75.7% |
| 2011 Q2 | 117.10 | 86.20 | 30.90 | 73.6% |
| 2011 Q1 | 101.88 | 77.44 | 24.43 | 76.0% |
| 2010 Q4 | 114.06 | 89.32 | 24.74 | 78.3% |
| 2010 Q3 | 125.37 | 95.11 | 30.27 | 75.9% |
| 2010 Q2 | 123.28 | 94.14 | 29.15 | 76.4% |
| 2010 Q1 | 109.68 | 84.37 | 25.31 | 76.9% |
| 2009 Q4 | 121.61 | 93.98 | 27.63 | 77.3% |
| 2009 Q3 | 121.18 | 94.64 | 26.54 | 78.1% |
| 2009 Q2 | 113.94 | 88.19 | 25.75 | 77.4% |
| 2009 Q1 | 98.68 | 73.50 | 25.18 | 74.5% |
| 2008 Q4 | 118.25 | 90.53 | 27.72 | 76.6% |
| 2008 Q3 | 114.76 | 87.01 | 27.75 | 75.8% |
| 2008 Q2 | 112.11 | 86.19 | 25.92 | 76.9% |
| 2008 Q1 | 92.24 | 73.43 | 18.81 | 79.6% |
| 2007 Q4 | 103.53 | 79.99 | 23.54 | 77.3% |
| 2007 Q3 | 114.73 | 86.43 | 28.30 | 75.3% |
| 2007 Q2 | 106.97 | 81.90 | 25.07 | 76.6% |
| 2007 Q1 | 99.84 | 78.49 | 21.35 | 78.6% |
| 2006 Q4 | 105.47 | 83.35 | 22.12 | 79.0% |
| 2006 Q3 | 104.30 | 81.53 | 22.77 | 78.2% |
| 2006 Q2 | 102.73 | 78.52 | 24.21 | 76.4% |
| 2006 Q1 | 93.78 | 72.04 | 21.74 | 76.8% |
| 2005 Q4 | 101.97 | 78.12 | 23.85 | 76.6% |
| 2005 Q3 | 102.47 | 78.20 | 24.27 | 76.3% |
| 2005 Q2 | 101.75 | 79.07 | 22.68 | 77.7% |
| 2005 Q1 | 95.05 | 72.49 | 22.56 | 76.3% |
| 2004 Q4 | 96.36 | 74.24 | 22.12 | 77.0% |
| 2004 Q3 | 99.21 | 77.61 | 21.60 | 78.2% |
| 2004 Q2 | 92.14 | 75.57 | 16.57 | 82.0% |
| 2004 Q1 | 88.21 | 65.69 | 22.52 | 74.5% |
| 2003 Q4 | 90.06 | 70.53 | 19.53 | 78.3% |
| 2003 Q3 | 92.46 | 72.18 | 20.28 | 78.1% |
| 2003 Q2 | 87.46 | 70.16 | 17.31 | 80.2% |
| 2003 Q1 | 89.59 | 68.40 | 21.19 | 76.3% |
| 2002 Q4 | 86.99 | 68.65 | 18.34 | 78.9% |
| 2002 Q3 | 86.46 | 67.65 | 18.80 | 78.2% |
| 2002 Q2 | 88.84 | 69.78 | 19.06 | 78.5% |
| 2002 Q1 | 84.88 | 67.13 | 17.75 | 79.1% |
| 2001 Q4 | 81.66 | 64.32 | 17.34 | 78.8% |
| 2001 Q3 | 89.76 | 71.37 | 18.39 | 79.5% |
| 2001 Q2 | 84.32 | 68.93 | 15.39 | 81.7% |
| 2001 Q1 | 78.27 | 61.79 | 16.48 | 78.9% |
| 2000 Q4 | 77.83 | 63.63 | 14.20 | 81.8% |
| 2000 Q3 | 81.07 | 63.87 | 17.20 | 78.8% |
| 2000 Q2 | 75.88 | 60.34 | 15.54 | 79.5% |
| 2000 Q1 | 69.46 | 56.90 | 12.56 | 81.9% |
| 1999 Q4 | 73.93 | 59.28 | 14.65 | 80.2% |
| 1999 Q3 | 79.39 | 62.91 | 16.48 | 79.2% |
| 1999 Q2 | 68.59 | 56.76 | 11.83 | 82.8% |
| 1999 Q1 | 71.33 | 57.04 | 14.29 | 80.0% |
| 1998 Q4 | 74.07 | 55.83 | 18.24 | 75.4% |
| 1998 Q3 | 70.31 | 55.38 | 14.92 | 78.8% |
| 1998 Q2 | 71.20 | 56.61 | 14.59 | 79.5% |
| 1998 Q1 | 68.83 | 54.21 | 14.62 | 78.8% |
| 1997 Q4 | 65.66 | 52.95 | 12.71 | 80.6% |
| 1997 Q3 | 72.94 | 58.59 | 14.35 | 80.3% |
| 1997 Q2 | 68.75 | 54.98 | 13.76 | 80.0% |
| 1997 Q1 | 62.63 | 50.13 | 12.49 | 80.1% |
| 1996 Q4 | 64.72 | 51.81 | 12.91 | 80.1% |
| 1996 Q3 | 65.24 | 50.57 | 14.67 | 77.5% |
| 1996 Q2 | 60.52 | 48.44 | 12.07 | 80.1% |
| 1996 Q1 | 59.70 | 47.71 | 11.99 | 79.9% |
| 1995 Q4 | 57.68 | 45.56 | 12.12 | 79.0% |
| 1995 Q3 | 65.13 | 52.82 | 12.31 | 81.1% |
| 1995 Q2 | 58.85 | 47.70 | 11.16 | 81.0% |
| 1995 Q1 | 58.08 | 47.08 | 10.99 | 81.1% |
| 1994 Q4 | 57.83 | 46.43 | 11.39 | 80.3% |
| 1994 Q3 | 62.48 | 51.14 | 11.34 | 81.8% |
| 1994 Q2 | 55.72 | 44.30 | 11.42 | 79.5% |
| 1994 Q1 | 51.83 | 41.90 | 9.93 | 80.8% |
| 1993 Q4 | 57.45 | 46.20 | 11.25 | 80.4% |
| 1993 Q3 | 56.50 | 45.58 | 10.92 | 80.7% |
| 1993 Q2 | 55.66 | 44.38 | 11.28 | 79.7% |
| 1993 Q1 | 54.56 | 43.75 | 10.81 | 80.2% |
| 1992 Q4 | 53.80 | 42.46 | 11.34 | 78.9% |
| 1992 Q3 | 58.49 | 47.41 | 11.08 | 81.1% |
| 1992 Q2 | 56.29 | 45.69 | 10.60 | 81.2% |
| 1992 Q1 | 55.54 | 44.26 | 11.28 | 79.7% |
| 1991 Q4 | 52.30 | 42.33 | 9.97 | 80.9% |
| 1991 Q3 | 54.11 | 44.23 | 9.88 | 81.7% |
| 1991 Q2 | 54.75 | 44.97 | 9.79 | 82.1% |
| 1991 Q1 | 46.04 | 36.88 | 9.16 | 80.1% |
| 1990 Q4 | 50.04 | 40.94 | 9.10 | 81.8% |
| 1990 Q3 | 53.85 | 43.78 | 10.07 | 81.3% |
| 1990 Q2 | 49.52 | 39.33 | 10.19 | 79.4% |
| 1990 Q1 | 46.81 | 38.67 | 8.14 | 82.6% |
Underground against open cut
share of saleable production| Quarter | Open cut | Underground | Open cut share |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 84.36 | 16.18 | 83.9% |
| 2025 Q2 | 87.41 | 16.20 | 84.4% |
| 2025 Q1 | 81.09 | 15.68 | 83.8% |
| 2024 Q4 | 89.59 | 16.74 | 84.3% |
| 2024 Q3 | 89.14 | 18.82 | 82.6% |
| 2024 Q2 | 86.29 | 16.82 | 83.7% |
| 2024 Q1 | 88.01 | 17.01 | 83.8% |
| 2023 Q4 | 90.79 | 16.44 | 84.7% |
| 2023 Q3 | 88.07 | 15.90 | 84.7% |
| 2023 Q2 | 88.88 | 17.20 | 83.8% |
| 2023 Q1 | 80.25 | 17.32 | 82.3% |
| 2022 Q4 | 82.01 | 18.34 | 81.7% |
| 2022 Q3 | 82.17 | 17.76 | 82.2% |
| 2022 Q2 | 90.05 | 18.55 | 82.9% |
| 2022 Q1 | 84.20 | 19.56 | 81.1% |
| 2021 Q4 | 91.08 | 18.73 | 82.9% |
| 2021 Q3 | 91.79 | 21.44 | 81.1% |
| 2021 Q2 | 94.67 | 17.89 | 84.1% |
| 2021 Q1 | 84.80 | 18.02 | 82.5% |
| 2020 Q4 | 87.71 | 19.36 | 81.9% |
| 2020 Q3 | 89.89 | 20.27 | 81.6% |
| 2020 Q2 | 97.92 | 20.69 | 82.6% |
| 2020 Q1 | 90.30 | 20.37 | 81.6% |
| 2019 Q4 | 100.78 | 20.31 | 83.2% |
| 2019 Q3 | 97.47 | 21.32 | 82.1% |
| 2019 Q2 | 104.37 | 20.96 | 83.3% |
| 2019 Q1 | 96.76 | 19.78 | 83.0% |
| 2018 Q4 | 101.23 | 21.68 | 82.4% |
| 2018 Q3 | 97.95 | 18.46 | 84.1% |
| 2018 Q2 | 98.67 | 20.21 | 83.0% |
| 2018 Q1 | 89.09 | 20.53 | 81.3% |
| 2017 Q4 | 88.41 | 21.62 | 80.3% |
| 2017 Q3 | 91.39 | 20.02 | 82.0% |
| 2017 Q2 | 85.47 | 20.02 | 81.0% |
| 2017 Q1 | 87.32 | 21.63 | 80.1% |
| 2016 Q4 | 92.43 | 21.77 | 80.9% |
| 2016 Q3 | 91.15 | 23.21 | 79.7% |
| 2016 Q2 | 89.65 | 19.21 | 82.4% |
| 2016 Q1 | 85.99 | 20.04 | 81.1% |
| 2015 Q4 | 85.61 | 23.57 | 78.4% |
| 2015 Q3 | 88.71 | 24.26 | 78.5% |
| 2015 Q2 | 91.39 | 21.51 | 80.9% |
| 2015 Q1 | 81.93 | 22.99 | 78.1% |
| 2014 Q4 | 84.59 | 24.58 | 77.5% |
| 2014 Q3 | 89.87 | 28.90 | 75.7% |
| 2014 Q2 | 85.72 | 21.98 | 79.6% |
| 2014 Q1 | 85.09 | 20.79 | 80.4% |
| 2013 Q4 | 82.11 | 22.81 | 78.3% |
| 2013 Q3 | 88.42 | 23.26 | 79.2% |
